
| 区分 | 利用料金 | 新設 | ||||
| 4H | 超過1H | 1H単位 | ||||
| アマチュアスポーツに使用 | 入場料無料の場合 | 児童生徒の団体 | 土・日・休日 | 5,760円 | 1,730円 | 1,440円 |
| その他日 | 4,800円 | 1,440円 | 1,200円 | |||
| その他団体 | 土・日・休日 | 11,520円 | 3,460円 | 2,880円 | ||
| その他日 | 9,600円 | 2,880円 | 2,400円 | |||
| その他の場合 | 土・日・休日 | 80,640円 | 24,190円 | 20,160円 | ||
| その他日 | 67,200円 | 20,160円 | 16,800円 | |||
※ 4H単位の利用料金に加え、1H単位の利用料金を設定
| 区分 | 利用料 | 冷暖房費 | |
| アマチュアスポーツに使用 | 第1会議室(旧会議室) | 600円 | 300円/1台 |
| 第2会議室(新設) | 500円 | ||
| 第3会議室(新設) | 500円 | ||
| 第4会議室(新設) | 500円 | ||
| その他の場合 | 第1会議室(旧会議室) | 1,200円 | |
| 第2会議室(新設) | 1,000円 | ||
| 第3会議室(新設) | 1,000円 | ||
| 第4会議室(新設) | 1,000円 | ||
その他詳細はこちらの県HP内の長崎県営野球場(利用料金)ページをご覧下さい。