
メインアリーナ サブアリーナ 武道場 研修室・会議室 各種大会・イベント
| 区分 | 種目 | 1時間 | 2時間 | 3時間 | 4時間 |
| 児童生徒 | バスケットボール | 820円 | 1,630円 | 2,440円 | 3,230円 |
| バレーボール | |||||
| バドミントン(1面) | 250円 | 490円 | 740円 | 960円 | |
| バドミントン(2面) | 490円 | 980円 | 1,470円 | 1,920円 | |
| バドミントン(3面) | 740円 | 1,470円 | 2,200円 | 2,870円 | |
| バドミントン(4面) | 980円 | 1,960円 | 2,930円 | 3,830円 | |
| 卓球(1台) | 230円 | 450円 | 680円 | 880円 | |
| 卓球(2台) | 310円 | 610円 | 920円 | 1,180円 | |
| 卓球(3台) | 390円 | 770円 | 1,160円 | 1,480円 | |
| その他 (バドミントン4面分) |
840円 | 1,670円 | 2,500円 | 3,250円 | |
| その他 | バスケットボール | 1,190円 | 2,370円 | 3,550円 | 4,730円 |
| バレーボール | |||||
| バドミントン(1面) | 340円 | 670円 | 1,010円 | 1,340円 | |
| バドミントン(2面) | 670円 | 1,340円 | 2,010円 | 2,680円 | |
| バドミントン(3面) | 1,010円 | 2,010円 | 3010円 | 4010円 | |
| バドミントン(4面) | 1,340円 | 2,680円 | 4,010円 | 5,350円 | |
| 卓球(1台) | 300円 | 590円 | 890円 | 1,180円 | |
| 卓球(2台) | 450円 | 890円 | 1,340円 | 1,780円 | |
| 卓球(3台) | 600円 | 1,190円 | 1,790円 | 2,380円 | |
| その他 (バドミントン4面分) |
1,200円 | 2,390円 | 3,580円 | 4,770円 |
注意事項 1.利用料金には照明代も含まれています。 2.卓球はバドミントンコート1面あたり3台までとします。
| 区分 | 種目 | 1時間 | 2時間 | 3時間 | 4時間 |
| 児童生徒 | バスケットボール | 1,660円 | 2,090円 | 2,520円 | 2,950円 |
| バレーボール | |||||
| バドミントン(1面) | 530円 | 670円 | 820円 | 960円 | |
| バドミントン(2面) | 1,050円 | 1,340円 | 1,630円 | 1,920円 | |
| バドミントン(3面) | 1,580円 | 2,010円 | 2,440円 | 2,870円 | |
| 卓球(1台) | 390円 | 530円 | 680円 | 820円 | |
| 卓球(2台) | 630円 | 770円 | 920円 | 1,060円 | |
| 卓球(3台) | 870円 | 1,010円 | 1,160円 | 1,300円 | |
| その他 (バドミントン3面分) |
1,580円 | 2,010円 | 2,440円 | 2,870円 | |
| その他 | バスケットボール | 2,880円 | 3,310円 | 3,740円 | 4,170円 |
| バレーボール | |||||
| バドミントン(1面) | 910円 | 1,050円 | 1,200円 | 1,340円 | |
| バドミントン(2面) | 1,810円 | 2,100円 | 2,390円 | 2,680円 | |
| バドミントン(3面) | 2,720円 | 3,150円 | 3,580円 | 4,010円 | |
| 卓球(1台) | 630円 | 770円 | 920円 | 1,060円 | |
| 卓球(2台) | 1,110円 | 1,250円 | 1,400円 | 1,540円 | |
| 卓球(3台) | 1,590円 | 1,730円 | 1,880円 | 2,020円 | |
| その他 (バドミントン3面分) |
2,720円 | 3,150円 | 3,580円 | 4,010円 |
注意事項 1.利用料金には照明代も含まれています。 2.卓球はバドミントンコート1面あたり3台までとします。
| 区分 | 種目 | 1時間 | 2時間 | 3時間 | 4時間 |
| 児童生徒 | 柔道場又は剣道場1面 | 830円 | 1,070円 | 1,310円 | 1,550円 |
| 柔道場又は剣道場全面 | 1,640円 | 2,120円 | 2,600円 | 3,080円 | |
| 武道場全面(柔剣道場全面) | 3,280円 | 4,240円 | 5,200円 | 6,160円 | |
| その他 | 柔道場又は剣道場1面 | 1,420円 | 1,660円 | 1,900円 | 2,140円 |
| 柔道場又は剣道場全面 | 2,800円 | 3,280円 | 3,760円 | 4,240円 | |
| 武道場全面(柔剣道場全面) | 5,600円 | 6,560円 | 7,520円 | 8,480円 |
注意事項 1.利用料金には照明代も含まれています。 2.全面使用については「その他の日」の料金区分です。
| 使用区分 | 4時間 | 8時間 | 12時間 | 時間外1時間につき | |||
| 1回 | 2,850円 | 5,700円 | 8,550円 | 1,070円 | |||
| 冷暖房設備 | 1時間 | 1,460円 | |||||
| 附属設備 | 音響設備 | ワゴンアンプ | 1台 | 400円 | 800円 | 1,200円 | 1,00円 |
| プレーヤー卓(CD、テープ) | 1台 | 400円 | 800円 | 1,200円 | 1,00円 | ||
| ダイナミックマイク | 1本 | 610円 | 1,220円 | 1,830円 | 152円 | ||
| ワイヤレスマイク | 1本 | 810円 | 1,620円 | 2,430円 | 202円 | ||
| 特殊電源 | 1kw1時間 | 300円 | |||||
| 使用区分 | 4時間 | 8時間 | 12時間 | 時間外1時間につき | |||
| 1回 | 1,140円 | 2,280円 | 3,420円 | 420円 | |||
| 冷暖房設備 | 1時間 | 590円 | |||||
| 使用区分 | 4時間 | 8時間 | 12時間 | 時間外1時間につき | |||
| 1回 | 970円 | 1,940円 | 2,910円 | 360円 | |||
| 冷暖房設備 | 1時間 | 500円 | |||||
| 使用区分 | 4時間 | 8時間 | 12時間 | 時間外1時間につき | |||
| 1回 | 610円 | 1,220円 | 1,830円 | 230円 | |||
| 冷暖房設備 | 1時間 | 310円 | |||||
| 使用区分 | 4時間 | 8時間 | 12時間 | 時間外1時間につき | |||
| 1回 | 650円 | 1,300円 | 1,950円 | 240円 | |||
| 冷暖房設備 | 1時間 | 330円 | |||||
| 利用者区分 | 会場名 | 料金 | 使用備品 |
| 児童生徒の場合 (9~17 8h) |
メインアリーナ | 53,680円 | 照明59灯、有線マイク・ワイヤレスマイク各1本、机10脚、椅子150脚、フロアシート6枚 |
| サブアリーナ | 20,820円 | 照明24灯、有線マイク・ワイヤレスマイク各1本、机5脚、椅子90脚、フロアシート4枚 | |
| 武道場 | 18,620円 | 照明32灯、有線マイク・ワイヤレスマイク各1本、机10脚、椅子20脚 | |
| その他の場合 (9~17 8h) |
メインアリーナ | 53,680円 | 照明59灯、有線マイク・ワイヤレスマイク各1本、机10脚、椅子150脚、フロアシート6枚 |
| サブアリーナ | 25,700円 | 照明24灯、有線マイク・ワイヤレスマイク各1本、机5脚、椅子90脚、フロアシート4枚 | |
| 武道場 | 23,260円 | 照明32灯、有線マイク・ワイヤレスマイク各1本、机10脚、椅子20脚 |
| イベント内容 | 会場名 | 料金 | 使用備品 |
| 平日で1日準備 1日イベント開催 |
メインアリーナ | 337,210円 | 準備日:照明8灯、机200脚、椅子100脚、フロアシート58枚、養生ゴムシート110枚 開催日:照明59灯(開催時8h)、照明8灯(撤去時4h)、机200脚、椅子100脚、フロアシート58枚、養生ゴムシート110枚 |
| サブアリーナ | 184,870円 | 準備日:照明8灯、机100脚、椅子50脚、フロアシート40枚、養生ゴムシート68枚 開催日:照明24灯(開催時8h)、照明8灯(撤去時4h)、机100脚、椅子50脚、フロアシート40枚、養生ゴムシート68枚 |
|
| 武道場 | 194,280円 | 準備日:照明32灯、机100脚、椅子50脚、フロアシート40枚、養生ゴムシート68枚 開催日:照明64灯(開催時8h)、照明32灯(撤去時4h)、机100脚、椅子50脚、フロアシート40枚、養生ゴムシート68枚 |
| イベント内容 | 会場名 | 料金 | 使用備品 |
| 平日で1日準備 土日・祝日1日 イベント開催 |
メインアリーナ | 358,750円 | 準備日:照明8灯、机200脚、椅子100脚、フロアシート58枚、養生ゴムシート110枚 開催日:照明59灯(開催時8h)、照明8灯(撤去時4h)、机200脚、椅子100脚、フロアシート58枚、養生ゴムシート110枚 |
| サブアリーナ | 196,600円 | 準備日:照明8灯、机100脚、椅子50脚、フロアシート40枚、養生ゴムシート68枚 開催日:照明24灯(開催時8h)、照明8灯(撤去時4h)、机100脚、椅子50脚、フロアシート40枚、養生ゴムシート68枚 |
|
| 武道場 | 209,280円 | 準備日:照明32灯、机100脚、椅子50脚、フロアシート40枚、養生ゴムシート68枚 開催日:照明64灯(開催時8h)、照明32灯(撤去時4h)、机100脚、、椅子50脚、フロアシート40枚、養生ゴムシート68枚 |
| イベント内容 | 会場名 | 料金 | 使用備品 |
| 土日・祝日で 1日準備 土日・祝日1日で イベント開催 |
メインアリーナ | 380,290円 | 準備日:照明8灯、机200脚、椅子100脚、フロアシート58枚、養生ゴムシート110枚 開催日:照明59灯(開催時8h)、照明8灯(撤去時4h)、机200脚、椅子100脚、フロアシート58枚、養生ゴムシート110枚 |
| サブアリーナ | 208,330円 | 準備日:照明8灯、机100脚、椅子50脚、フロアシート40枚、養生ゴムシート68枚 開催日:照明24灯(開催時8h)、照明8灯(撤去時4h)、机100脚、椅子50脚、フロアシート40枚、養生ゴムシート68枚 |
|
| 武道場 | 220,440円 | 準備日:照明32灯、机100脚、椅子50脚、フロアシート40枚、養生ゴムシート68枚 開催日:照明64灯(開催時8h)、照明32灯(撤去時4h)、机100脚、、椅子50脚、フロアシート40枚、養生ゴムシート68枚 |
※ 料金はあくまで目安です。使用備品の種類、数によって料金は異なります。
※ 複数の施設を利用する場合は、各施設ごとの利用料金を合算して目安としてください。
※ 詳細な使用備品の種類、数が把握できればより明確な見積りもできますが、多少時間が必要です。
※ 観客入場有料の場合は料金が異なりますので、ご注意ください。
その他詳細はこちらの県HP内の長崎県立総合体育館(使用料金)ページをご覧下さい。