SPECIFIED MANAGEMENT
長崎県営野球場
施設概要
所在地 | 長崎市松山町2-5 |
---|---|
施設規模 | 公認野球規則の条件を満たす施設 球場面積/25,184㎡(うちグランド面積13,481㎡) 両翼/99.1m 中堅/122.0m 収容人員/約25,000人 鉄筋コンクリート造4階建 |
事業費 | 約72億円 |
工期 | 平成8年1月~平成9年7月 |
施設内容
グラウンド | ロングパイル人工芝 |
---|---|
スタンド | 内野席は個席、外野席はベンチ |
夜間照明 | 6基 |
スコアボード | フルカラーLED方式(メッセージボード・投球スピード表示) |
会議室 | 第1会議室(100名)・第2会議室(50名)・第3会議室(30名)・第4会議室(14名) |
駐車場 | 154台収容 |
特色ある施設 | 資料展示室・エントランスホール・コンコース |
その他 | アナウンス室・屋内練習場・選手ロッカー室など |
身障者への配慮 | スロープ・エレベータ・トイレ・専用観覧席 |
人の導線 | 正面エントランス高架広場から球場を周回するコンコースを設け、陸上競技場からのプロムナードに接続 |
車の導線 | 国道206号線大橋側から進入し、球場を周回する環状方式 送迎用車両の乗降場を確保 |
利用案内
使用時間
9:00~21:00
午前 | 9:00~13:00 |
---|---|
午後 | 13:00~17:00 |
夜間 | 17:00~21:00 |
※ ただし、駐車場は7:30~22:00
※ 土・日・祝日及び大会等でご利用の際、希望があれば8時から開場可能です。
※ 使用希望日2ヶ月前の19日から1時間単位での使用申込みも受付ています。
休業日
- 毎月第3火曜日
- 12月29日~翌年1月3日まで(年末年始休業)
※ その他、電気・機械設備保守点検等のため臨時に休業することがあります。
※ 大会等の行事がある場合は開場することがあります。
その他詳細はこちらの県HP内の長崎県営野球場(利用案内)ページをご覧ください。
利用料金
野球場
アマチュアスポーツに使用
入場料無料の場合
使用日 | 4時間 | 1時間 | 時間外1時間 | |
---|---|---|---|---|
児童生徒の団体 | 土・日・休日 | 6,040円 | 1,510円 | 1,810円 |
平日 | 5,040円 | 1,260円 | 1,520円 | |
その他の団体 | 土・日・休日 | 12,040円 | 3,010円 | 3,630円 |
平日 | 10,080円 | 2,520円 | 3,030円 |
会議室
アマチュアスポーツで球場と併せて使用
会議室名 | 利用料 | 冷暖房費 |
---|---|---|
第1会議室 | 630円 | 300円/H/台×2台 |
第2会議室 | 530円 | 300円/H/台 |
第3会議室 | 530円 | |
第4会議室 | 530円 |
その他の場合
会議室名 | 利用料 | 冷暖房費 |
---|---|---|
第1会議室 | 1,260円 | 300円/H/台×2台 |
第2会議室 | 1,060円 | 300円/H/台 |
第3会議室 | 1,060円 | |
第4会議室 | 1,060円 |
その他詳細はこちらの県HP内の長崎県営野球場(利用料金)ページをご覧ください。
申込書ダウンロード
県HPにて、申込書各種のダウンロードが可能です。
行事予定
2か月先までの主な行事予定、休館日のご案内
交通アクセス
当館へのアクセス方法、地図等